Antilly

Antilly is a commune in the Oise department in northern France.

Population

Historical population
Year Pop. ±%
1793 164 —    
1800 133 −18.9%
1806 145 +9.0%
1821 120 −17.2%
1836 148 +23.3%
1841 157 +6.1%
1846 160 +1.9%
1851 176 +10.0%
1856 158 −10.2%
1861 158 +0.0%
1866 166 +5.1%
1872 216 +30.1%
1876 258 +19.4%
1881 201 −22.1%
1886 209 +4.0%
1891 258 +23.4%
1896 281 +8.9%
Year Pop. ±%
1901 248 −11.7%
1906 233 −6.0%
1911 200 −14.2%
1921 168 −16.0%
1926 196 +16.7%
1931 191 −2.6%
1936 186 −2.6%
1946 215 +15.6%
1954 213 −0.9%
1962 161 −24.4%
1968 190 +18.0%
1975 233 +22.6%
1982 241 +3.4%
1990 271 +12.4%
1999 313 +15.5%
2006 341 +8.9%
2009 326 −4.4%


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *