Bargny

Bargny (

French pronunciation: [baʁɲi]) is a commune in the Oise department in northern France.

Population

Historical population
Year Pop. ±%
1793 203 —    
1800 267 +31.5%
1806 242 −9.4%
1821 211 −12.8%
1831 240 +13.7%
1836 235 −2.1%
1841 234 −0.4%
1846 236 +0.9%
1851 235 −0.4%
1856 214 −8.9%
1861 221 +3.3%
1866 223 +0.9%
1872 226 +1.3%
1876 228 +0.9%
1881 225 −1.3%
1886 243 +8.0%
1891 219 −9.9%
1896 160 −26.9%
Year Pop. ±%
1901 187 +16.9%
1906 155 −17.1%
1911 157 +1.3%
1921 165 +5.1%
1926 166 +0.6%
1931 157 −5.4%
1936 169 +7.6%
1946 143 −15.4%
1954 137 −4.2%
1962 135 −1.5%
1968 160 +18.5%
1975 158 −1.2%
1982 177 +12.0%
1990 207 +16.9%
1999 215 +3.9%
2006 253 +17.7%
2009 276 +9.1%


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *